Стоматология
Стоматология с широким спектром услуг и доступными ценами
Рентгендиагностика
7,51 руб.
Все цены
Отзыв. Раньше я очень боялась стоматолога. Недавно зашла в Эстедент и была приятно удивлена. Вежливое и внимательное отношение работников. Теперь буду ходить только в эту клинику. Спасибо доктору за приятное общение.
ЕщеДиагностика в стоматологии - цена в Барановичах
| Анализ визиограмм, панорамных рентгенограмм, ортопантомограмм, телерентгенограмм | от 1 руб. |
| Анализ дентальных снимков | от 1 руб. |
| Анализ результатов дополнительных методов исследования | от 1 руб. |
| Анализ телерентгенограммы головы (в одной проекции) | от 750 руб. |
| Забор материала для гистологического исследования (биопсия) | от 5 руб. |
| Забор материала для гистологического исследования (биопсия) в стоматологии | от 5 руб. |
| Забор материала для микробиологического исследования | от 4 руб. |
| Забор материала для микробиологического исследования в стоматологии | от 4 руб. |
| Забор материала для цитологического исследования | от 4 руб. |
| Забор материала для цитологического исследования в стоматологии | от 4 руб. |
| Инструментальный функциональный анализ соотношения зубных рядов и височно-нижнечелюстных суставов | от 1000 руб. |
| Одонтодиагностика одного зуба | от 3 руб. |
| Панорамная рентгенография | от 3 руб. |
| Радиовизиография без распечатки изображения | от 3 руб. |
| Радиовизиография с распечаткой изображения | от 4 руб. |
| Рентгендиагностика | от 7 руб. |
| Рентгенография прицельная | от 3 руб. |
| Рентгенография прицельная (пленка самопроявляющаяся) | от 4 руб. |
| Рентгенография прицельная (пленка) | от 6 руб. |
| УЗИ слюнных желез | от 12 руб. |
| УЗИ слюнных желез (или подчелюстные, или околоушные) | от 8 руб. |

