МРТ головного мозга без контрастного усиления
199 руб.
МРТ головного мозга без контрастного усиления с бесконтрастной ангиографией (артериальные и венозные сосуды)
275 руб.
МРТ головного мозга на демиелинизацию
360 руб.
МРТ головного мозга с задне-черепной ямкой
239 руб.
МРТ головного мозга + программа ASL (бесконтрастной перфузии)
239 руб.
Все цены
Отзыв. Посетили 25 августа Вашу клинику. Моей маме 83 года, у нее каждый день было высокое давление, 229, 230. Сильные головные боли, дискомфорт в глазах. Мы благодарны врачу неврологу Авраменко Василию Алексеевичу за качественную консультацию, дополнительное дообследование (МРТ головного мозга), уточнение диагноза и правильно подобранное лечение. Уже неделю у моей мамочки давление в норме. А также благодарны врачу МРТ за доброе и чуткое отношение. Благодарим весь ваш коллектив за внимание и доброжелательность! Низкий Вам всем поклон и здоровья
ЕщеМРТ пояснично-крестцово-копчиковой области позвоночника и крестцово-подвздошных суставов без контрастного усиления (мощность 3,0 т)
-20%
346,64 руб.431,34 руб.
МРТ пояснично-крестцово-копчиковой области позвоночника без контрастного усиления (мощность 3,0 т)
-21%
288,22 руб.362,65 руб.
МРТ височно-нижнечелюстного суставов без контрастного усиления (мощность 3,0 т)
-24%
316,48 руб.419,16 руб.
МРТ двух отделов позвоночника без контрастного усиления (мощность 3,0 т)
-6%
409,04 руб.433,08 руб.
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства без контрастного усиления (мощность 3,0 т)
-8%
282,36 руб.306,31 руб.
Все цены
Отзыв. Хочу выразить огромную благодарность всему коллективу урологического отделения за профессиональный подход к делу, чуткое отношение к своим пациентам.
Отдельную благодарность выражаю Корневу Кириллу Васильевичу за профессионализм, добросовестное выполнение своих должностных обязанностей, добродушное отношение к своим пациентам. Прошу рассмотреть вопрос о премировании Корнева Кирилла Васильевича.
Большое спасибо за оказанную помощь!
ЕщеВам будет интересно
Лучевая диагностика - цена в Могилеве
| МРТ бесконтрастной ангиографии сосудов головного мозга | от 92 руб. |
| МРТ бесконтрастной ангиографии сосудов шеи (артерии) | от 46 руб. |
| МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства без контрастного усиления + МРХПГ + ДВИ | от 182 руб. |
| МРТ гипофиза без контрастного усиления | от 139 руб. |
| МРТ гипофиза с контрастным усилением | от 180 руб. |
| МРТ глазных орбит | от 140 руб. |
| МРТ глазных орбит с контрастным усилением | от 160 руб. |
| МРТ головного мозга без контрастного усиления | от 165 руб. |
| МРТ головного мозга без контрастного усиления + программа ASL | от 170 руб. |
| МРТ головного мозга без контрастного усиления на демиелинизацию | от 254 руб. |
| МРТ головного мозга без контрастного усиления с бесконтрастной ангиографией | от 219 руб. |
| МРТ головного мозга без контрастного усиления с задне-черепной ямкой | от 170 руб. |
| МРТ кисти/стопы без контрастного усиления | от 128 руб. |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений без контрастного усиления | от 111 руб. |
| МРТ лицевого черепа без контрастного усиления | от 140 руб. |
| МРТ лицевого черепа с контрастным усилением | от 183 руб. |
| МРТ малого таза без контрастного усиления + ДВИ | от 140 руб. |
| МРТ малого таза с контрастным усилением | от 168 руб. |
| МРТ мягких тканей шеи без контрастного усиления с бесконтрастной артериальной ангиографией | от 141 руб. |
| МРТ мягких тканей шеи с бесконтрастной артериальной ангиографией (артериальные сосуды), с контрастным усилением | от 183 руб. |
| МРТ отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления | от 131 руб. |
| МРТ отдела позвоночника с контрастным усилением | от 170 руб. |
| МРТ придаточных пазух носа | от 90 руб. |
| МРТ придаточных пазух носа с контрастным усилением | от 94 руб. |
| МРТ сегмента конечности без контрастного усиления | от 87 руб. |
| МРТ сустава без контрастного усиления | от 142 руб. |
| МРТ сустава с контрастным усилением | от 184 руб. |
| МРТ тазобедренных суставов без контрастного усиления | от 173 руб. |
| МРТ тазобедренных суставов с контрастным усилением | от 215 руб. |
| МРТ шейного отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления с бесконтрастной артериальной ангиографией | от 186 руб. |




